Nastavni planovi MAS 2014.
Inženjerstvo materijala
Š | Naziv predmeta | S | Tip | Status predmeta | Ostali časovi | ESPB | ||||
Časovi aktivne nastave | ||||||||||
P | V | DON | ||||||||
1 | Predmet osnovnih nauka 1* | I | OZ | TM | 2 | 2 | 5 | |||
2 | Predmet osnovnih nauka 2** | I | OZ | TM | 3 | 1 | 4 | |||
3 | MIMZ | Nauka o materijalima | I | O | NS | 3 | 1 | 5 | ||
4 | Izborni blok | I | IBM | 9 | 3 | 16 | ||||
5 | MSIR | Studijski istraživački rad vezan za izradu diplomskog rada | II | 20 | 10 | |||||
6 | MZR | Završni master rad | II | 20 | ||||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija=600 |
Predmet osnovnih nauka 1
Š | Naziv predmeta | S | Tip | Status predmeta | Ostali časovi | ESPB | ||||
Časovi aktivne nastave | ||||||||||
P | V | DON | ||||||||
1 | MZM2 | Odabrana poglavlja numeričke analize | I | OZ | TM | 2 | 2 | 5 | ||
2 | MZM1 | Matematička obrada eksperimentalnih podataka | I | OZ | TM | 2 | 2 | 5 | ||
3 | MZM4 | Odabrana poglavlja matematičke analize | I | OZ | TM | 2 | 2 | 5 |
Predmet osnovnih nauka 2
Š | Naziv predmeta | S | Tip | Status predmeta | Ostali časovi | ESPB | ||||
Časovi aktivne nastave | ||||||||||
P | V | DON | ||||||||
1 | M3H10 | Hemija čvrstog stanja | I | IM | TM | 3 | 1 | 4 | ||
2 | MZH12 | Koloidna hemija | I | IM | TM | 2 | 1 | 4 | ||
3 | 14MZH11 | Odabrana poglavlja fizike materijala | I | IM | TM | 4 | 4 | |||
4 | MIMP1 | Reologija polimera | I | IM | TM | 2 | 1 | 4 | ||
5 | 14MHFR | Fazna ravnoteža u višekomponentnim sistemima | I | IM | TM | 4 | 4 | |||
6 | 14MIMUM | Uvod u metalurgiju | I | IM | TM | 3 | 1 | 1 | 4 |
Izborna nastava na studijskom programu
Š | Naziv predmeta | Status predmeta | Ostali časovi | ESPB | ||||
Časovi aktivne nastave | ||||||||
P | V | DON | ||||||
Funkcionalni materijali | ||||||||
1 | MIMF1 | Materijali za mikro i optoelektroniku | SA | 2 | 0 | 1 | 4 | |
2 | 14MIMF2 | Funkcionalni kompozitni materijali - viši kurs | SA | 3 | 0 | 1 | 4 | |
3 | 14MIMF18 | Elektroprovodni polimeri | SA | 2 | 0 | 2 | 4 | |
4 | MIMF14 | Očvršćavanje metala | NS | 2 | 1 | 0 | 4 | |
5 | 14MIMF19 | Sinteza funkcionalnih polimera | SA | 2 | 0 | 2 | 4 | |
6 | 14MIMF23 | Metali visoke čistoće | SA | 3 | 0 | 0 | 4 | |
7 | MIMF7 | Svojstva i primena stakla | SA | 3 | 0 | 0 | 4 | |
8 | 14MIMF20 | Primena oksidnih i neoksidnih keramičkih materijala | SA | 2 | 0 | 2 | 4 | |
9 | MIMF6 | Materijali u elektrotehnici | SA | 2 | 0 | 1 | 4 | |
10 | 14MIMF21 | Funkcionalizacija graničnih površina u kompozitnim materijalima | NS | 2 | 1 | 0 | 4 | |
11 | MIMPE | Polimeri u elektronici | NS | 3 | 0 | 0 | 4 | |
12 | MIMF10 | Neorganski porozni materijali | SA | 2 | 0 | 1 | 4 | |
13 | 14MHEI2 | Nemetalne prevlake - odabrana poglavlja | SA | 3 | 0 | 1 | 4 | |
14 | 14MIMF22 | Materijali otporni na habanje | SA | 2 | 1 | 0 | 4 | |
Konstrukcioni materijali | ||||||||
1 | 14MIMKM1 | Elastomeri | SA | 2 | 2 | 0 | 4 | |
2 | 14MIMKM2 | Aluminijumske legure - svojstva i primena | SA | 3 | 1 | 0 | 5 | |
3 | MIMF15 | Spajanje materijala | SA | 2 | 0 | 1 | 4 | |
4 | 14MMI8 | Metalurgija praha - odabrana poglavlja | SA | 3 | 0 | 0 | 4 | |
5 | 14MIMKM3 | Savremeni građevinski materijali | SA | 2 | 0 | 2 | 4 | |
6 | 14MIMKM4 | Mehanika kompozitnih materijala | NS | 2 | 1 | 0 | 5 | |
7 | 14MIMKM5 | Konstrukcioni kompozitni materijali | NS | 3 | 1 | 0 | 4 | |
8 | 14MUFML | Uvod u fiziku i mehaniku loma | NS | 2 | 1 | 1 | 5 | |
9 | 14MVMSP | Vatrostalni materijali - svojstva i primena | SA | 3 | 1 | 0 | 5 | |
10 | 14MPMKE | Primena metode konačnih elemenata u metalurgiji i inženjerstvu matrijala | NS | 2 | 1 | 1 | 5 | |
Biomaterijali | ||||||||
1 | 14IMBPM | Biodegradabilni polimerni materijali | SA | 2 | 0 | 1 | 4 | |
2 | 14MIMBMP | Biomedicinski polimerni materijali | SA | 3 | 0 | 1 | 4 | |
3 | MIMB3 | Biokompozitni materijali | SA | 2 | 0 | 1 | 4 | |
4 | MIMB4 | Metalni materijali u medicini | SA | 2 | 0 | 1 | 4 | |
5 | MIMB2 | Biokeramički materijali | SA | 2 | 0 | 1 | 4 | |
6 | MIMB6 | Inženjerstvo tkiva | SA | 2 | 0 | 1 | 4 | |
7 | MKO | Kontrolisano otpuštanje | NS | 2 | 0 | 1 | 4 | |
8 | MIMF11 | Biomaterijali | NS | 2 | 0 | 1 | 4 | |
9 | MIMB1 | Medicinski tekstilni materijali | SA | 2 | 0 | 1 | 4 | |
Ambalažni materijali | ||||||||
1 | 14MIMA1 | Projektovanje polimerne ambalaže | SA | 3 | 0,7 | 0,3 | 4 | |
2 | 14MIMA2 | Barijerna svojstva polimerne ambalaže | SA | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3 | 14MIMA3 | Metalni ambalažni materijali | SA | 2 | 2 | 0 | 5 | |
4 | 14MIMA4 | Savremeni ambalažni materijali | SA | 2 | 1 | 0 | 4 | |
5 | 14MIMA5 | Sistemi pakovanja | SA | 2 | 1 | 0 | 4 | |
6 | 14MIMA6 | Upravljanje bojom u industriji ambalaže | SA | 2 | 1 | 0 | 4 | |
*Studenti biraju 16 ESPB iz grupe vezanih predmeta |