14IIM411 - Savremeni oksidni i neoksidni keramički materijali
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Savremeni oksidni i neoksidni keramički materijali | |||
| Akronim | 14IIM411 | |||
| Studijski program | Inženjerstvo materijala | |||
| Modul | ||||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 5.0 | Status predmeta | izborni predmet | |
| Uslovljnost drugim predmetom | Za pohađanje: Osnovi inženjerstva materijala; za polaganje: Keramički materijali | Oblik uslovljenosti | ||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Cilj predmeta je da student stekne znanja o strukturi, svojstvima i mogućnostima primene najznačajnijih oksidnih i neoksidnih keramičkih materijala: aluminijum-oksida (alumine), cirkonijum-oksida (cirkonije), spinela, mulita, kordijerita, silicijum-karbida, silicijum-nitrida, bor-nitrida i dr. ; | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti stiču znanja i veštine zahvaljujući kojima će moći da projektuju nove i proizvode i primenjuju postojeće oksidne i neoksidne keramičke materijale. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Struktura, fizičko-hemijska svojstva, procesiranje i oblasti primene: aluminijum-oksida (alumine), cirkonijum-oksida (cirkonije), spinela, mulita, kordijerita, silicijum-karbida, silicijum-nitrida, bor-nitrida i dr. ; | |||
| Sadržaj praktične nastave | Procesiranje (sinteza praha, kompaktiranje, sinterovanje) i karakterizacija (određivanje faznog sastava i mikrostrukture) jednog odabranog oksidnog ili neoksidnog materijala. ; | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 2 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | Nastava uključuje predavanja i laboratorijske vežbe. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | |||
| Praktična nastava | 20 | Usmeni ispit | 60 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 20 | |||
| Seminari | ||||
