ММИ01 - Одабрана поглавља физичке металургије
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Одабрана поглавља физичке металургије | |||
| Акроним | ММИ01 | |||
| Студијски програм | Металуршко инжењерство | |||
| Модул | ||||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 5.0 | Статус предмета | изборни предмет | |
| Условљност другим предметом | Облик условљености | |||
| Циљеви изучавања предмета | Циљ курса је проширивање знања из физичке металургије – грешке у кристалној структури, трансформационо и деформационо понашање. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Овладавање знањима о утицају термомеханичких и структурних параметара на трансформационо и деформционо понашање металних материјала | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Грешке у кристалној структури. Тачкасте, линијске, површинске, запреминске. Граница зрна. Границе под малим и великим углом. Покретљивост граница. Утицај концентрације грешака на кинетику фазних трансформација ; Деформационо понашање. Динамичке реакције дислокација и растворених атома. Динамичке реакције дислокација и секундарних фаза. Опорављање и рекристализација у динамичким условима. Усмереност структуре, механизми настанка. Текстура деформације. Текстура ваљања и текстура жице. Утицај структурних и термомеханичких парaметара . Текстура рекристализације. Утицај структурних и термомеханичких парaметара. Текстура секундарне рекристализације. Стереографска пројекција и методе одређивање текстуре. ОД функција (Orientation Distribution Function). ; | |||
| Садржај практичне наставе | Грешке у кристалној структури. Утицај концентрације грешака на кинетику фазних трансформација ; Деформационо ојачавање. Опорављање и рекристализација у статичким и динамичким условима. Механизми настанка текстура. Текстура деформације. Текстура рекристализације. Текстура секундарне рекристализације. Методе одређивање текстуре. ОД функција (Orientation Distribution Function). ; | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 2 | 2 | 0 | ||
| Методе извођења наставе | Предавања и рачунске вежбе | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | Писмени испит | |||
| Практична настава | Усмени испит | 60 | ||
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | ||||
| Семинари | 40 | |||
