Nastavni planovi OAS 2014.
Inženjerstvo zaštite životne sredine
Opšte informacije o studijskom programu Inženjerstvo zaštite životne sredine možete pogledati ovde:
Nastavni plan:
Šifra | Naziv predmeta | Semestar | Status predmeta | Ostali časovi | ESPB | ||||
Časovi aktivne nastave | |||||||||
P | V | DON | |||||||
PRVA GODINA | |||||||||
Zimski semetar | |||||||||
1 | 14ZP102 | Matematika I | 1 | O | 3 | 4 | 0 | 7 | |
2 | 14ZP103 | Tehnička fizika I | 1 | O | 3 | 1,5 | 1,5 | 6 | |
3 | ZP101 | Opšta hemija I | 1 | O | 4 | 0 | 2 | 7 | |
4 | ZP106 | Strani jezik I | 1 | O | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5 | ZP105 | Sociologija | 1 | O | 2 | 1 | 0 | 3 | |
6 | ZP104 | Inženjersko crtanje | 1 | O | 2 | 2 | 0 | 5 | |
Letnji semetar | |||||||||
7 | ZP112 | Matematika II | 2 | O | 3 | 3 | 0 | 7 | |
8 | 14ZP113 | Tehnička fizika II | 2 | O | 3 | 1,5 | 1,5 | 6 | |
9 | ZP111 | Opšta hemija II | 2 | O | 4 | 2 | 7 | ||
10 | ZP116 | Strani jezik II | 2 | O | 1 | 1 | 2 | ||
11 | 14ZP107 | Osnovi primene računara | 2 | O | 0,13 | 0 | 1,87 | 2 | |
12 | ZP114 | Elementi opreme u procesnoj industriji | 2 | O | 3 | 2 | 0 | 6 | |
60 | |||||||||
DRUGA GODINA | |||||||||
Zimski semetar | |||||||||
1 | ZP27 | Diferencijalne jednačine | 3 | O | 2 | 2 | 0 | 5 | |
2 | ZP28 | Organska hemija | 3 | O | 4 | 0 | 2 | 7 | |
3 | ZP21 | Analitička hemija | 3 | O | 2 | 0 | 3 | 5 | |
4 | ZP22 | Termodinamika | 3 | O | 3 | 2 | 0 | 6 | |
5 | Izborni predmet 1 | 3 | O | 4 | |||||
6 | ZP23 | Inženjerska ekonomija | 3 | O | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Letnji semetar | |||||||||
7 | ZP29 | Fizička hemija | 4 | O | 4 | 0 | 2 | 7 | |
8 | ZP25 | Programiranje | 4 | O | 2 | 1 | 1 | 4 | |
9 | ZP212 | Mikrobiologija | 4 | O | 2 | 0 | 1 | 3 | |
10 | 14IŽS211 | Životna sredina i zagađenje | 4 | O | 2 | 0 | 2 | 4 | |
IŽS212 | Organske zagađujuće materije | 4 | O | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
11 | Izborni predmet 2 | 4 | IB | 4 | |||||
12 | Izborni predmet 3 | 4 | IB | 4 | |||||
60 | |||||||||
TREĆA GODINA | |||||||||
Zimski semetar | |||||||||
1 | ZP30 | Mehaničke i toplotne operacije | 5 | O | 4 | 2 | 0 | 8 | |
2 | IŽS35 | Opasne i štetne materije | 5 | O | 3 | 2 | 1 | 7 | |
3 | IŽS34 | Metode analize zagađujućih materija | 5 | O | 3 | 0 | 3 | 7 | |
4 | Izborni blok 1 | 5 | IB | 8 | |||||
Letnji semetar | |||||||||
7 | ZP36 | Operacije prenosa mase | 6 | O | 3 | 3 | 0 | 7 | |
8 | ZP31 | Osnovi reaktorskog inženjerstva | 6 | O | 2 | 2 | 0 | 5 | |
9 | IŽS37 | IZŽS laboratorija | 6 | O | 3 | ||||
10 | ZP311 | Osnovi bioprocesnog inženjerstva | 6 | O | 3 | 0 | 1 | 4 | |
11 | IŽS39 | Upravljanje čvrstim otpadom | 6 | O | 3 | 2 | 0 | 6 | |
12 | 14IŽS310 | Osnovi tehnologije pripreme vode | 6 | O | 2 | 0 | 2 | 5 | |
60 | |||||||||
ČETVRTA GODINA | |||||||||
Zimski semetar | |||||||||
1 | ZP42 | Osnovi projektovanja | 7 | O | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ZP40 | Održivi razvoj | 7 | O | 3 | 0 | 0 | 4 | |
3 | IŽS47 | Prečišćavanje otpadnih gasova | 7 | O | 3 | 0 | 2 | 6 | |
4 | 14IŽS48 | Osnove ptehnologije prečišćavanja otpadnih voda | 7 | O | 4 | 0 | 2 | 6 | |
5 | ZP43 | Osnovi automatskog upravljanja | 7 | O | 2 | 0 | 2 | 5 | |
6 | Izborni blok 2 | 7 | IB | 7 | |||||
Letnji semetar | |||||||||
6 | ZP41 | Ekonomika preduzeća i menadžment | 8 | O | 3 | 1 | 0 | 4 | |
7 | IŽS49 | Projektovanje opreme i procesa u IZŽS | 8 | O | 3 | 2 | 0 | 6 | |
7 | Izborni blok 3 | 8 | IB | 8 | |||||
17 | ZP44 | Stručna praksa | 8 | 2 | 3 | ||||
18 | ZP45 | Završni rad | 8 | 8 | 9 | ||||
Ukupno ESPB bodova | 240 |
Izborni predmeti na studijskom području Inženjerstvo zaštite životne sredine
Izborni predmet 1 - bira se jedan od ponuđenih predmeta
Š | Naziv predmeta | Tip | Status predmeta | ESPB | |||||
Časovi aktivne nastave | |||||||||
P | V | DON | SIR | ||||||
1 | IŽS213 | Funkcionisanje bioloških sistema | NS | I | 2 | 0 | 1 | 4 | |
2 | IŽS214 | Uvod u hemijsko inženjerstvo | NS | I | 2 | 1 | 0 | 4 |
Izborni predmet 2 - bira se jedan od ponuđenih predmeta
Š | Naziv predmeta | Tip | Status predmeta | ESPB | |||||
Časovi aktivne nastave | |||||||||
P | V | DON | SIR | ||||||
1 | IŽS215 | Elektrotehnika sa elektronikom | SA | I | 2 | 0 | 2 | 4 | |
2 | IŽS216 | Primenjena informatika u IZŽS | SA | I | 2 | 0 | 2 | 4 | |
3 | ZP313 | Biohemija | SA | I | 3 | 0 | 1 | 4 |
Izborni predmet 3 - bira se je jedan od ponuđenih predmeta
Š | Naziv predmeta | Tip | Status predmeta | ESPB | |||||
Časovi aktivne nastave | |||||||||
P | V | DON | SIR | ||||||
1 | IŽS217 | Koloidna hemija | NS | I | 2 | 0 | 1 | 4 | |
2 | 14IŽS219 | Zaštita životne sredine od zračenja i buke | NS | I | 2 | 0 | 1 | 4 |
Blok izbornih predmeta 1 - biraju se predmeti tako da zbir ESPB bodova bude 8
Š | Naziv predmeta | Tip | Status predmeta | ESPB | |||||
Časovi aktivne nastave | |||||||||
P | V | DON | SIR | ||||||
1 | IŽS312 | Monitoring životne sredine | NS | I | 2 | 0 | 1 | 3 | |
2 | IŽS313 | Materijali | NS | I | 3 | 0 | 1 | 5 | |
3 | IŽS314 | Hidrologija | NS | I | 2 | 1 | 0 | 3 | |
4 | 14IŽS315 | Industrijsko zagađenje | NS | I | 3 | 1 | 0 | 5 |
Blok izbornih predmeta 2 - biraju se predmeti tako da zbir ESPB bodova bude 7
Š | Naziv predmeta | Tip | Status predmeta | ESPB | |||||
Časovi aktivne nastave | |||||||||
P | V | DON | SIR | ||||||
1 | IŽS410 | Procesna oprema u IZŽS | NS | I | 2 | 1 | 0 | 4 | |
2 | IŽS411 | Reciklaža | NS | I | 3 | 0 | 0 | 3 | |
3 | IŽS412 | Separacioni procesi | NS | I | 2 | 2 | 0 | 5 | |
4 | 14IŽS426 | Registar zagađivača | NS | I | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 14IŽS427 | Akcidenti i upravljanje rizikom | NS | I | 2 | 1 | 0 | 4 |
Blok izbornih predmeta 3 - biraju se predmeti tako da zbir ESPB bodova bude minimum 8
Š | Naziv predmeta | Tip | Status predmeta | ESPB | |||||
Časovi aktivne nastave | |||||||||
P | V | DON | SIR | ||||||
1 | IŽS421 | Analiza tragova zagađujućih materijala | NS | I | 2 | 0 | 2 | 4 | |
2 | 14IŽS422 | Procena uticaja tehnoloških postrojenja na životnu sredinu | NS | I | 2 | 1 | 0 | 4 | |
3 | 14IŽS423 | Zagađenje i remedijacija zemljišta | NS | I | 2 | 0 | 2 | 5 | |
4 | 14IŽS428 | Energetika i zaštita životne sredine | NS | I | 2 | 1 | 0 | 3 | |
4 | 14IŽS429 | Osnovi hemomoetrije | NS | I | 2 | 1 | 0 | 3 | |
4 | 14IŽS430 | Prečišćavanje industrijskih otpadnih voda | NS | I | 2 | 1 | 0 | 3 | |
5 | 14IŽS432 | Separacione tehnike | NS | I | 2 | 2 | 2 | 4 | |
6 | 14IŽS431 | Obnovljivi izvori energije | NS | I | 2 | 1 | 0 | 4 |