Наставни планови ОАС 2014.
Инжењерство заштите животне средине
Опште информације о студијском програму Инжењерство заштите животне средине можете погледати овде:
Наставни план:
Шифра | Назив предмета | Семестар | Статус предмета | Остали часови | ЕСПБ | ||||
Часови активне наставе | |||||||||
П | В | ДОН | |||||||
ПРВА ГОДИНА | |||||||||
Зимски семетар | |||||||||
1 | 14ЗП102 | Математика I | 1 | O | 3 | 4 | 0 | 7 | |
2 | 14ЗП103 | Техничка физика I | 1 | O | 3 | 1,5 | 1,5 | 6 | |
3 | ЗП101 | Општа хемија I | 1 | O | 4 | 0 | 2 | 7 | |
4 | ЗП106 | Страни језик I | 1 | O | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5 | ЗП105 | Социологија | 1 | O | 2 | 1 | 0 | 3 | |
6 | ЗП104 | Инжењерско цртање | 1 | O | 2 | 2 | 0 | 5 | |
Летњи семетар | |||||||||
7 | ЗП112 | Математика II | 2 | O | 3 | 3 | 0 | 7 | |
8 | 14ЗП113 | Техничка физика II | 2 | O | 3 | 1,5 | 1,5 | 6 | |
9 | ЗП111 | Општа хемија II | 2 | O | 4 | 2 | 7 | ||
10 | ЗП116 | Страни језик II | 2 | O | 1 | 1 | 2 | ||
11 | 14ЗП107 | Основи примене рачунара | 2 | O | 0,13 | 0 | 1,87 | 2 | |
12 | ЗП114 | Елементи опреме у процесној индустрији | 2 | O | 3 | 2 | 0 | 6 | |
60 | |||||||||
ДРУГА ГОДИНА | |||||||||
Зимски семетар | |||||||||
1 | ЗП27 | Диференцијалне једначине | 3 | O | 2 | 2 | 0 | 5 | |
2 | ЗП28 | Органска хемија | 3 | O | 4 | 0 | 2 | 7 | |
3 | ЗП21 | Аналитичка хемија | 3 | О | 2 | 0 | 3 | 5 | |
4 | ЗП22 | Термодинамика | 3 | О | 3 | 2 | 0 | 6 | |
5 | Изборни предмет 1 | 3 | О | 4 | |||||
6 | ЗП23 | Инжењерска економија | 3 | О | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Летњи семетар | |||||||||
7 | ЗП29 | Физичка хемија | 4 | O | 4 | 0 | 2 | 7 | |
8 | ЗП25 | Програмирање | 4 | О | 2 | 1 | 1 | 4 | |
9 | ЗП212 | Микробиологија | 4 | О | 2 | 0 | 1 | 3 | |
10 | 14ИЖС211 | Животна средина и загађење | 4 | О | 2 | 0 | 2 | 4 | |
ИЖС212 | Органске загађујуће материје | 4 | О | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
11 | Изборни предмет 2 | 4 | ИБ | 4 | |||||
12 | Изборни предмет 3 | 4 | ИБ | 4 | |||||
60 | |||||||||
ТРЕЋА ГОДИНА | |||||||||
Зимски семетар | |||||||||
1 | ЗП30 | Механичке и топлотне операције | 5 | О | 4 | 2 | 0 | 8 | |
2 | ИЖС35 | Опасне и штетне материје | 5 | О | 3 | 2 | 1 | 7 | |
3 | ИЖС34 | Методе анализе загађујућих материја | 5 | О | 3 | 0 | 3 | 7 | |
4 | Изборни блок 1 | 5 | ИБ | 8 | |||||
Летњи семетар | |||||||||
7 | ЗП36 | Операције преноса масе | 6 | О | 3 | 3 | 0 | 7 | |
8 | ЗП31 | Основи реакторског инжењерства | 6 | О | 2 | 2 | 0 | 5 | |
9 | ИЖС37 | ИЗЖС лабораторија | 6 | О | 3 | ||||
10 | ЗП311 | Основи биопроцесног инжењерства | 6 | О | 3 | 0 | 1 | 4 | |
11 | ИЖС39 | Управљање чврстим отпадом | 6 | О | 3 | 2 | 0 | 6 | |
12 | 14ИЖС310 | Основи технологије припреме воде | 6 | О | 2 | 0 | 2 | 5 | |
60 | |||||||||
ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||||||
Зимски семетар | |||||||||
1 | ЗП42 | Основи пројектовања | 7 | О | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ЗП40 | Одрживи развој | 7 | О | 3 | 0 | 0 | 4 | |
3 | ИЖС47 | Пречишћавање отпадних гасова | 7 | О | 3 | 0 | 2 | 6 | |
4 | 14ИЖС48 | Основе птехнологије пречишћавања отпадних вода | 7 | О | 4 | 0 | 2 | 6 | |
5 | ЗП43 | Основи аутоматског управљања | 7 | О | 2 | 0 | 2 | 5 | |
6 | Изборни блок 2 | 7 | ИБ | 7 | |||||
Летњи семетар | |||||||||
6 | ЗП41 | Економика предузећа и менаџмент | 8 | О | 3 | 1 | 0 | 4 | |
7 | ИЖС49 | Пројектовање опреме и процеса у ИЗЖС | 8 | О | 3 | 2 | 0 | 6 | |
7 | Изборни блок 3 | 8 | ИБ | 8 | |||||
17 | ЗП44 | Стручна пракса | 8 | 2 | 3 | ||||
18 | ЗП45 | Завршни рад | 8 | 8 | 9 | ||||
Укупно ЕСПБ бодова | 240 |
Изборни предмети на студијском подручју Инжењерство заштите животне средине
Изборни предмет 1 - бира се један од понуђених предмета
Ш | Назив предмета | Тип | Статус предмета | ЕСПБ | |||||
Часови активне наставе | |||||||||
П | В | ДОН | СИР | ||||||
1 | ИЖС213 | Функционисање биолошких система | НС | И | 2 | 0 | 1 | 4 | |
2 | ИЖС214 | Увод у хемијско инжењерство | НС | И | 2 | 1 | 0 | 4 |
Изборни предмет 2 - бира се један од понуђених предмета
Ш | Назив предмета | Тип | Статус предмета | ЕСПБ | |||||
Часови активне наставе | |||||||||
П | В | ДОН | СИР | ||||||
1 | ИЖС215 | Електротехника са електроником | СА | И | 2 | 0 | 2 | 4 | |
2 | ИЖС216 | Примењена информатика у ИЗЖС | СА | И | 2 | 0 | 2 | 4 | |
3 | ZP313 | Биохемија | СА | И | 3 | 0 | 1 | 4 |
Изборни предмет 3 - бира се је један од понуђених предмета
Ш | Назив предмета | Тип | Статус предмета | ЕСПБ | |||||
Часови активне наставе | |||||||||
П | В | ДОН | СИР | ||||||
1 | ИЖС217 | Колоидна хемија | НС | И | 2 | 0 | 1 | 4 | |
2 | 14ИЖС219 | Заштита животне средине од зрачења и буке | НС | И | 2 | 0 | 1 | 4 |
Блок изборних предмета 1 - бирају се предмети тако да збир ЕСПБ бодова буде 8
Ш | Назив предмета | Тип | Статус предмета | ЕСПБ | |||||
Часови активне наставе | |||||||||
П | В | ДОН | СИР | ||||||
1 | ИЖС312 | Мониторинг животне средине | НС | И | 2 | 0 | 1 | 3 | |
2 | ИЖС313 | Материјали | НС | И | 3 | 0 | 1 | 5 | |
3 | ИЖС314 | Хидрологија | НС | И | 2 | 1 | 0 | 3 | |
4 | 14ИЖС315 | Индустријско загађење | НС | И | 3 | 1 | 0 | 5 |
Блок изборних предмета 2 - бирају се предмети тако да збир ЕСПБ бодова буде 7
Ш | Назив предмета | Тип | Статус предмета | ЕСПБ | |||||
Часови активне наставе | |||||||||
П | В | ДОН | СИР | ||||||
1 | ИЖС410 | Процесна опрема у ИЗЖС | НС | И | 2 | 1 | 0 | 4 | |
2 | ИЖС411 | Рециклажа | НС | И | 3 | 0 | 0 | 3 | |
3 | ИЖС412 | Сепарациони процеси | НС | И | 2 | 2 | 0 | 5 | |
4 | 14ИЖС426 | Регистар загађивача | НС | И | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 14ИЖС427 | Акциденти и управљање ризиком | НС | И | 2 | 1 | 0 | 4 |
Блок изборних предмета 3 - бирају се предмети тако да збир ЕСПБ бодова буде минимум 8
Ш | Назив предмета | Тип | Статус предмета | ЕСПБ | |||||
Часови активне наставе | |||||||||
П | В | ДОН | СИР | ||||||
1 | ИЖС421 | Анализа трагова загађујућих материјала | НС | И | 2 | 0 | 2 | 4 | |
2 | 14ИЖС422 | Процена утицаја технолошких постројења на животну средину | НС | И | 2 | 1 | 0 | 4 | |
3 | 14ИЖС423 | Загађење и ремедијација земљишта | НС | И | 2 | 0 | 2 | 5 | |
4 | 14ИЖС428 | Енергетика и заштита животне средине | НС | И | 2 | 1 | 0 | 3 | |
4 | 14ИЖС429 | Основи хемомоетрије | НС | И | 2 | 1 | 0 | 3 | |
4 | 14ИЖС430 | Пречишћавање индустријских отпадних вода | НС | И | 2 | 1 | 0 | 3 | |
5 | 14ИЖС432 | Сепарационе технике | НС | И | 2 | 2 | 2 | 4 | |
6 | 14ИЖС431 | Обновљиви извори енергије | НС | И | 2 | 1 | 0 | 4 |