Hemijsko inženjerstvo
Hemijsko procesno inženjerstvo
| Šifra | Naziv predmeta | Semestar | Status predmeta | Ostali časovi | ESPB | ||||
| Časovi aktivne nastave | |||||||||
| P | V | DON | |||||||
| PRVA GODINA | |||||||||
| Zimski semetar | |||||||||
| 1 | 14ZP102 | Matematika I | 1 | O | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 2 | 14ZP103 | Tehnička fizika I | 1 | O | 3 | 1,5 | 1,5 | 6 | |
| 3 | ZP101 | Opšta hemija I | 1 | O | 4 | 0 | 2 | 7 | |
| 4 | ZP106 | Strani jezik I | 1 | O | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | ZP105 | Sociologija | 1 | O | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | ZP104 | Inženjersko crtanje | 1 | O | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| Letnji semetar | |||||||||
| 7 | ZP112 | Matematika II | 2 | O | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 8 | 14ZP113 | Tehnička fizika II | 2 | O | 3 | 1,5 | 1,5 | 6 | |
| 9 | ZP111 | Opšta hemija II | 2 | O | 4 | 2 | 7 | ||
| 10 | ZP116 | Strani jezik II | 2 | O | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | 14ZP107 | Osnovi primene računara | 2 | O | 0,13 | 0 | 1,87 | 2 | |
| 12 | ZP114 | Elementi opreme u procesnoj industriji | 2 | O | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 60 | |||||||||
| DRUGA GODINA | |||||||||
| Zimski semetar | |||||||||
| 1 | ZP27 | Diferencijalne jednačine | 3 | O | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | ZP281 | Organska hemija I | 3 | O | 4 | 0 | 2 | 7 | |
| 3 | ZP21 | Analitička hemija | 3 | O | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 4 | ZP22 | Termodinamika | 3 | O | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 5 | ZP23 | Inženjerska ekonomija | 3 | O | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | HHI210 | Uvod u HI | 3 | O | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| Letnji semetar | |||||||||
| 7 | HHI211 | Elementi verovatnoće i statistike | 4 | O | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | ZP282 | Organska hemija II | 4 | O | 4 | 0 | 2 | 7 | |
| 9 | ZP291 | Fizička hemija I | 4 | O | 4 | 0 | 2 | 7 | |
| 10 | ZP24 | Elektrotehnika sa elektronikom | 4 | O | 2 | 1,2 | 0,8 | 4 | |
| 11 | ZP25 | Programiranje | 4 | O | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 12 | HHI212 | Mehanika fluida | 4 | O | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 60 | |||||||||
| TREĆA GODINA | |||||||||
| Zimski semetar | |||||||||
| 1 | ZP392 | Fizička hemija II | 5 | O | 4 | 0 | 2 | 7 | |
| 2 | ZP33 | Mehaničke operacije | 5 | O | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | ZP34 | Toplotne operacije | 5 | O | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 4 | ZP32 | Materijali | 5 | O | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | ZP35 | Instrumentalne metode | 5 | O | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | HHP38 | HI termodinamika | 5 | I | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| Letnji semetar | |||||||||
| 7 | ZP36 | Operacije prenosa mase | 6 | O | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 8 | ZP37 | HI laboratorija | 6 | O | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | ZP31 | Osnovi reaktorskog inženjerstva | 6 | O | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 10 | HHP39 | HI računanje | 6 | I | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 11 | ZP39 | Modelovanje i simulacija procesa | 6 | O | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 10 | Izborni predmet I | 6 | IB | 5 | |||||
| 60 | |||||||||
| ČETVRTA GODINA | |||||||||
| Zimski semetar | |||||||||
| 1 | ZP43 | Osnovi automatskog upravljanja | 7 | O | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 2 | ZP42 | Osnovi projektovanja | 7 | O | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | ZP46 | Uvod u zaštitu životne i radne sredine | 7 | O | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | ZP47 | Projektovanje hemijskih reaktora | 7 | O | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | HHP48 | Projektovanje uređaja u hemijskoj industriji | 7 | O | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 14HHP49 | Separacioni procesi | 7 | O | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 3 | ZP40 | Održivi razvoj | 7 | O | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| Letnji semetar | |||||||||
| 5 | ZP41 | Ekonomika preduzeća i menadžment | 8 | O | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | HHP411 | Sistemi automatskog upravljanja procesima | 8 | O | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 5 | HHP412 | Projektovanje procesa u HI | 8 | O | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 5 | HHP413 | Energetika procesne industrije | 8 | O | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 17 | ZP44 | Stručna praksa | 8 | 2 | 3 | ||||
| 18 | ZP45 | Završni rad | 8 | 8 | 9 | ||||
| Ukupno ESPB bodova | 240 | ||||||||
Izborni predmeti na studijskom području Hemijsko procesno inženjerstvo
| Šifra | Naziv predmeta | Status predmeta | ESPB | ||||||
| Časovi aktivne nastave | |||||||||
| P | V | DON | SIR | ||||||
| Izborni predmet - bira se jedan predmet iz grupe predmeta | |||||||||
| 3 | HHP311 | Osnove višefaznih sistema | I | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
| 4 | HHP312 | Proračun, izrada i eksploatacija opreme u procesnoj industriji | I | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
