Наставни планови МАС 2014.
Инжењерство материјала
| Ш | Назив предмета | С | Тип | Статус предмета | Остали часови | ЕСПБ | ||||
| Часови активне наставе | ||||||||||
| П | В | ДОН | ||||||||
| 1 | Предмет основних наука 1* | I | ОЗ | ТМ | 2 | 2 | 5 | |||
| 2 | Предмет основних наука 2** | I | ОЗ | ТМ | 3 | 1 | 4 | |||
| 3 | МИМЗ | Наука о материјалима | I | О | НС | 3 | 1 | 5 | ||
| 4 | Изборни блок | I | ИБМ | 9 | 3 | 16 | ||||
| 5 | МСИР | Студијски истраживачки рад везан за израду дипломског рада | II | 20 | 10 | |||||
| 6 | МЗР | Завршни мастер рад | II | 20 | ||||||
| Укупно часова активне наставе на години студија=600 | ||||||||||
Предмет основних наука 1
| Ш | Назив предмета | С | Тип | Статус предмета | Остали часови | ЕСПБ | ||||
| Часови активне наставе | ||||||||||
| П | В | ДОН | ||||||||
| 1 | МЗМ2 | Одабрана поглавља нумеричке анализе | I | ОЗ | ТМ | 2 | 2 | 5 | ||
| 2 | МЗМ1 | Математичка обрада експерименталних података | I | ОЗ | ТМ | 2 | 2 | 5 | ||
| 3 | МЗМ4 | Одабрана поглавља математичке анализе | I | ОЗ | ТМ | 2 | 2 | 5 | ||
Предмет основних наука 2
| Ш | Назив предмета | С | Тип | Статус предмета | Остали часови | ЕСПБ | ||||
| Часови активне наставе | ||||||||||
| П | В | ДОН | ||||||||
| 1 | М3Х10 | Хемија чврстог стања | I | ИМ | ТМ | 3 | 1 | 4 | ||
| 2 | МЗХ12 | Колоидна хемија | I | ИМ | ТМ | 2 | 1 | 4 | ||
| 3 | 14МЗХ11 | Одабрана поглавља физике материјала | I | ИМ | ТМ | 4 | 4 | |||
| 4 | МИМП1 | Реологија полимера | I | ИМ | ТМ | 2 | 1 | 4 | ||
| 5 | 14МХФР | Фазна равнотежа у вишекомпонентним системима | I | ИМ | ТМ | 4 | 4 | |||
| 6 | 14МИМУМ | Увод у металургију | I | ИМ | ТМ | 3 | 1 | 1 | 4 | |
Изборна настава на студијском програму
| Ш | Назив предмета | Статус предмета | Остали часови | ЕСПБ | ||||
| Часови активне наставе | ||||||||
| П | В | ДОН | ||||||
| Функционални материјали | ||||||||
| 1 | МИМФ1 | Материјали за микро и оптоелектронику | СА | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 14МИМФ2 | Функционални композитни материјали - виши курс | СА | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | 14МИМФ18 | Електропроводни полимери | СА | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | МИМФ14 | Очвршћавање метала | НС | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | 14МИМФ19 | Синтеза функционалних полимера | СА | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 6 | 14МИМФ23 | Метали високе чистоће | СА | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | МИМФ7 | Својства и примена стакла | СА | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | 14МИМФ20 | Примена оксидних и неоксидних керамичких материјала | СА | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 9 | МИМФ6 | Материјали у електротехници | СА | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 10 | 14МИМФ21 | Функционализација граничних површина у композитним материјалима | НС | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 11 | МИМПЕ | Полимери у електроници | НС | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | МИМФ10 | Неоргански порозни материјали | СА | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 13 | 14МХЕИ2 | Неметалне превлаке - одабрана поглавља | СА | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 14 | 14МИМФ22 | Материјали отпорни на хабање | СА | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| Конструкциони материјали | ||||||||
| 1 | 14МИМКМ1 | Еластомери | СА | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 14МИМКМ2 | Алуминијумске легуре - својства и примена | СА | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | МИМФ15 | Спајање материјала | СА | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | 14ММИ8 | Металургија праха - одабрана поглавља | СА | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 14МИМКМ3 | Савремени грађевински материјали | СА | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 6 | 14МИМКМ4 | Механика композитних материјала | НС | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | 14МИМКМ5 | Конструкциони композитни материјали | НС | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | 14МУФМЛ | Увод у физику и механику лома | НС | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 9 | 14МВМСП | Ватростални материјали - својства и примена | СА | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| 10 | 14МПМКЕ | Примена методе коначних елемената у металургији и инжењерству матријала | НС | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| Биоматеријали | ||||||||
| 1 | 14ИМБПМ | Биодеградабилни полимерни материјали | СА | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 14МИМБМП | Биомедицински полимерни материјали | СА | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | МИМБ3 | Биокомпозитни материјали | СА | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | МИМБ4 | Метални материјали у медицини | СА | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | МИМБ2 | Биокерамички материјали | СА | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 6 | МИМБ6 | Инжењерство ткива | СА | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 7 | МКО | Контролисано отпуштање | НС | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 8 | МИМФ11 | Биоматеријали | НС | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 9 | МИМБ1 | Медицински текстилни материјали | СА | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| Амбалажни материјали | ||||||||
| 1 | 14МИМА1 | Пројектовање полимерне амбалаже | СА | 3 | 0,7 | 0,3 | 4 | |
| 2 | 14МИМА2 | Баријерна својства полимерне амбалаже | СА | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 14МИМА3 | Метални амбалажни материјали | СА | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 4 | 14МИМА4 | Савремени амбалажни материјали | СА | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | 14МИМА5 | Системи паковања | СА | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | 14МИМА6 | Управљање бојом у индустрији амбалаже | СА | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| *Студенти бирају 16 ЕСПБ из групе везаних предмета | ||||||||
