Nastavni planovi OAS 2022.
Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Nastavni plan:
I godina studija |
|||||||||
Zimski semestar |
|||||||||
ŠIFRA | Naziv predmeta | Semestar | Status | Časovi aktivne nastave | Ostalo | ESPB | |||
P | V | DON | |||||||
1 | 22ZP101 | Opšta hemija 1 | 1 | o | 4 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 22ZP102 | Matematika 1 | 1 | o | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3 | 22ZP103 | Tehnička fizika 1 | 1 | o | 3 | 1,6 | 1,4 | 6 | |
4 | 22ZP104 | Inženjersko crtanje | 1 | o | 2 | 2 | 0 | 5 | |
5 | 22ZP105 | Sociologija | 1 | o | 2 | 1 | 0 | 3 | |
6 | Izborni predmet 1 – Strani jezik 1 | 1 | i | 3 | |||||
Letnji semestar |
|||||||||
ŠIFRA | Naziv predmeta | Semestar | Status | Časovi aktivne nastave | Ostalo | ESPB | |||
P | V | DON | |||||||
1 | 22ZP111 | Opšta hemija 2 | 2 | o | 4 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 22ZP112 | Matematika 2 | 2 | o | 3 | 3 | 0 | 6 | |
3 | 22ZP113 | Tehnička fizika 2 | 2 | o | 3 | 1,6 | 1,4 | 6 | |
4 | 22ZP114 | Elementi opreme u procesnoj industriji | 2 | o | 3 | 2 | 0 | 6 | |
5 | Izborni predmet 2 – Strani jezik 2 | 2 | i | 3 | |||||
6 | Izborni predmet 3 – Računari | 2 | i | 4 | |||||
Ukupno na I godini studija: | 60 | ||||||||
II godina studija |
|||||||||
Zimski semestar |
|||||||||
ŠIFRA | Naziv predmeta | Semestar | Status | Časovi aktivne nastave | Ostalo | ESPB | |||
P | V | DON | |||||||
1 | 22ZP22 | Termodinamika | 3 | o | 3 | 2 | 0 | 6 | |
2 | 22ZP21 | Analitička hemija | 3 | o | 3 | 0 | 3 | 6 | |
3 | Izborni predmet 4 – Matematika | 3 | i | 5 | |||||
4 | 22ZP281 | Organska hemija 1 | 3 | o | 4 | 0 | 2 | 6 | |
5 | 22BBI210 | Funkcionisanje bioloških sistema | 3 | o | 3 | 0 | 0 | 4 | |
6 | 22ZP25 | Programiranje sa primenom numeričkih metoda u inženjerstvu | 3 | o | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Letnji semestar |
|||||||||
ŠIFRA | Naziv predmeta | Semestar | Status | Časovi aktivne nastave | Ostalo | ESPB | |||
P | V | DON | |||||||
1 | 22ZP23 | Osnovi ekonomije | 4 | o | 2 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 22ZP282 | Organska hemija 2 | 4 | o | 4 | 0 | 2 | 7 | |
3 | 22ZP291 | Fizička hemija 1 | 4 | o | 4 | 0 | 2 | 7 | |
4 | 22ZP212 | Mikrobiologija | 4 | o | 2 | 0 | 1 | 4 | |
5 | Izborni blok 1 (bira se 8 kredita) | 4 | i | 8 | |||||
Ukupno na II godini studija: | 60 | ||||||||
III godina studija |
|||||||||
Zimski semestar |
|||||||||
ŠIFRA | Naziv predmeta | Semestar | Status | Časovi aktivne nastave | Ostalo | ESPB | |||
P | V | DON | |||||||
1 | 22ZP331 | Osnove mehaničkih operacija | 5 | o | 2 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 22ZP341 | Osnove toplotnih operacija | 5 | o | 2 | 1 | 0 | 4 | |
3 | 22BBI33 | Enzimologija | 5 | o | 2 | 2 | 0 | 5 | |
4 | 22ZP35 | Instrumentalne metode | 5 | o | 2 | 0 | 1 | 3 | |
5 | 22BBI392 | Fizička hemija 2 | 5 | o | 3 | 0 | 1 | 5 | |
6 | 22BBI30 | Biotehnološki praktikum 1 | 5 | o | 0 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Izborni blok 2 (bira se 2 od 4) | 5 | i | 6 | |||||
Letnji semestar |
|||||||||
ŠIFRA | Naziv predmeta | Semestar | Status | Časovi aktivne nastave | Ostalo | ESPB | |||
P | V | DON | |||||||
1 | 22ZP36 | Operacije prenosa mase | 6 | o | 3 | 3 | 0 | 7 | |
2 | 22ZP31 | Osnovi reaktorskog inženjerstva | 6 | o | 2 | 2 | 0 | 5 | |
3 | 22ZP311 | Osnovi bioprocesnog inženjerstva | 6 | o | 3 | 1 | 0 | 4 | |
4 | 22ZP313 | Biohemija | 6 | o | 3 | 1 | 0 | 5 | |
5 | 22BBI38 | Genetika | 6 | o | 2 | 0 | 0 | 3 | |
6 | Izborni blok 3 (bira se 2 od 4) | 6 | i | 6 | |||||
Ukupno na III godini studija: | 60 | ||||||||
IV godina studija |
|||||||||
Zimski semestar |
|||||||||
ŠIFRA | Naziv predmeta | Semestar | Status | Časovi aktivne nastave | Ostalo | ESPB | |||
P | V | DON | |||||||
1 | 22ZP42 | Osnovi projektovanja | 7 | o | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 22ZP43 | Osnovi automatskog upravljanja | 7 | o | 2 | 0 | 2 | 5 | |
3 | 22BBI472 | Enzimsko inženjerstvo | 7 | o | 2 | 1 | 2 | 6 | |
4 | 22BBI46 | Biotehnološki procesi | 7 | o | 2 | 2 | 0 | 5 | |
5 | 22BBI482 | Prehrambena biotehnologija | 7 | o | 4 | 0 | 0 | 5 | |
6 | Izborni blok 4 (bira se 9 kredita) | 7 | i | 9 | |||||
Letnji semestar |
|||||||||
ŠIFRA | Naziv predmeta | Semestar | Status | Časovi aktivne nastave | Ostalo | ESPB | |||
P | V | DON | |||||||
1 | 22BBI410 | Biotehnološki praktikum 2 | 8 | o | 1 | 0 | 2 | 3 | |
2 | Izborni blok 5 (bira se 9 kredita) | 8 | i | 9 | |||||
3 | 22ZP44 | Stručna praksa | 8 | o | 3 | ||||
4 | 22ZP41 | Ekonomika preduzeća i menadžment | 8 | o | 3 | 1 | 0 | 4 | |
5 | 22ZRIR | Završni rad – istraživački rad | 8 | o | 4 | ||||
6 | 22ZRIO | Završni rad – izrada i odbrana | 8 | o | 5 | ||||
Ukupno na IV godini studija | 60 | ||||||||
Ukupno na četiri godine studija | 240 | ||||||||
Izborni predmeti |
|||||||||
Izborni predmet 1 – Strani jezik 1 (povratak u gornji deo tabele) |
|||||||||
ŠIFRA | Naziv predmeta | Semestar | Status | Časovi aktivne nastave | Ostalo | ESPB | |||
P | V | DON | |||||||
1 | 22ZP106 | Engleski jezik za akademske potrebe | 1 | i | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 22ZP107 | Engleski jezik - opšti kurs naprednog nivoa | 1 | i | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Izborni predmet 2 – Strani jezik 2 (povratak u gornji deo tabele) |
|||||||||
ŠIFRA | Naziv predmeta | Semestar | Status | Časovi aktivne nastave | Ostalo | ESPB | |||
P | V | DON | |||||||
1 | 22ZP116 | Engleski jezik struke | 2 | i | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 22ZP117 | Engleski jezik za potrebe akademskih istraživanja | 2 | i | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Izborni predmet 3 – Računari (povratak u gornji deo tabele) |
|||||||||
ŠIFRA | Naziv predmeta | Semestar | Status | Časovi aktivne nastave | Ostalo | ESPB | |||
P | V | DON | |||||||
1 | 22ZP108 | Osnovi primene računara | 2 | i | 0 | 0 | 2 | 4 | |
2 | 22ZP118 | Osnovi programiranja u inženjerstvu | 2 | i | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Izborni predmet 4 – Matematika (povratak u gornji deo tabele) |
|||||||||
ŠIFRA | Naziv predmeta | Semestar | Status | Časovi aktivne nastave | Ostalo | ESPB | |||
P | V | DON | |||||||
1 | 22ZP211 | Matematika 3 | 3 | i | 2 | 3 | 0 | 5 | |
2 | 22ZP27 | Diferencijalne jednačine | 3 | i | 1 | 3 | 0 | 5 | |
Izborni blok 1 (bira se 8 kredita) (povratak u gornji deo tabele) |
|||||||||
ŠIFRA | Naziv predmeta | Semestar | Status | Časovi aktivne nastave | Ostalo | ESPB | |||
P | V | DON | |||||||
1 | 22BBI212 | Biofizika | 4 | i | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 22BBI213 | Prirodni polimerni materijali | 4 | i | 1 | 0 | 2 | 3 | |
3 | 22BBI215 | Biobnovljivi i elektrohemijski izvori energije | 4 | i | 2 | 0 | 0 | 3 | |
4 | 22BBI216 | Hemija heterocikličnih jedinjenja | 4 | i | 2 | 0 | 0 | 3 | |
5 | 22BBI217 | Praktikum iz hemije prirodnih organskih jedinjenja | 4 | i | 0 | 0 | 2 | 2 | |
6 | 22ZP241 | Elektrotehnika sa elektronikom | 4 | i | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Izborni blok 2 (bira se 2 od 4) (povratak u gornji deo tabele) |
|||||||||
ŠIFRA | Naziv predmeta | Semestar | Status | Časovi aktivne nastave | Ostalo | ESPB | |||
P | V | DON | |||||||
1 | 22BBI310 | Biomaterijali | 5 | i | 2 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 22BBI311 | Sirovine u biotehnologiji | 5 | i | 3 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 22BBI312 | Uvod u zaštitu radne i životne sredine | 5 | i | 2 | 0 | 0 | 3 | |
4 | 22BBI316 | Savremena merenja u tehnologiji | 5 | i | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Izborni blok 3 (bira se 2 od 4) (povratak u gornji deo tabele) |
|||||||||
ŠIFRA | Naziv predmeta | Semestar | Status | Časovi aktivne nastave | Ostalo | ESPB | |||
P | V | DON | |||||||
1 | 22BBI313 | Oprema u biotehnologiji | 6 | i | 2 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 22BBI314 | Bioinženjerska termodonamika | 6 | i | 2 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 22BBI315 | Kvalitet i bezbednost u biotehnologiji | 6 | i | 2 | 1 | 0 | 3 | |
4 | 22BBI317 | Ambalažni materijali | 6 | i | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Izborni blok 4 (bira se 9 kredita) (povratak u gornji deo tabele) |
|||||||||
ŠIFRA | Naziv predmeta | Semestar | Status | Časovi aktivne nastave | Ostalo | ESPB | |||
P | V | DON | |||||||
1 | 22BBI471 | Metaboličko i genetičko inženjerstvo | 7 | i | 2 | 0 | 1 | 4 | |
2 | 22BBI473 | Farmaceutska biotehnologija | 7 | i | 2 | 0 | 2 | 5 | |
3 | 22BBI474 | Izdvajanje i prečišćavanje biotehnoloških proizvoda | 7 | i | 1 | 2 | 1 | 4 | |
4 | 22BBI475 | Karakterisanje polimernih materijala | 7 | i | 2 | 0 | 2 | 5 | |
Izborni blok 5 (bira se 9 kredita) (povratak u gornji deo tabele) |
|||||||||
ŠIFRA | Naziv predmeta | Semestar | Status | Časovi aktivne nastave | Ostalo | ESPB | |||
P | V | DON | |||||||
1 | 22BBI484 | Hemijska biotehnologija | 8 | i | 3 | 0 | 1 | 5 | |
2 | 22BBI485 | Projektovanje procesa u biohemijskom i farmaceutskom inženjerstvu | 8 | i | 3 | 2 | 0 | 5 | |
3 | 22BBI486 | Biotehnologija u zaštiti životne sredine | 8 | i | 3 | 1 | 0 | 4 | |
4 | 22BBI487 | Bioaktivne komponente hrane | 8 | i | 3 | 0 | 0 | 4 |