МХИП3 - Динамика и нестационарни процеси
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Динамика и нестационарни процеси | |||
| Акроним | МХИП3 | |||
| Студијски програм | Хемијско инжењерство | |||
| Модул | ||||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 4.0 | Статус предмета | изборни предмет | |
| Условљност другим предметом | Облик условљености | |||
| Циљеви изучавања предмета | Унапређење знања студената у области динамике процеса, укључујући нелинеарне процесе ; 2. Сагледавање значаја познавања динамике процеса ; 3. Упознавање студената са нестационарним процесима ; 4. Савладавање математичких алата неопходних за анализу нестационарних процеса ; | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Оспособљеност студената за: ; - Анализу сложених динамичких система, ; - Коришћење потребних математичких, нумеричких и софтверских алата за анализу сложених нестационарних система ; - Анализу рада нестационарних процеса ; - Примену стечених знања и научених алата у развоју нових нестационарних процеса. ; | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Динамички модели сложенијих хемијско-инжењерских процеса: мултиваријабилни, системи са распоређеним параметрима, нелинеарни системи ; 2. Математички алати потребни за анализу динамике нелинеарних система: пертурбациона техника, генерализована фреквентна преносна функција и метода фазне равни. ; 3. Нелинеарни и линеаризовани модели, поређење ; 4. Шаржни процеси ; 5. Периодични процеси - инхерентно нестационарни процеси ; 6. Периодични процеси - намерно нестационарни процеси ; | |||
| Садржај практичне наставе | Вежбе у рачунарској лабораторији. Пројектни задатак. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 2 | 2 | 0 | ||
| Методе извођења наставе | Предавања са примерима, вежбе у рачунарској лабораторији, израда пројекта, консултације | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | Писмени испит | 50 | ||
| Практична настава | Усмени испит | |||
| Пројекти | 50 | |||
| Колоквијуми | ||||
| Семинари | ||||
