22ЗП42 - Основи пројектовања
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Основи пројектовања | |||
Акроним | 22ЗП42 | |||
Студијски програм | Хемијско инжењерство | |||
Модул | ||||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 2.0 | Статус предмета | обавезан предмет | |
Условљност другим предметом | Одслушано: Механичке операције, Топлотне операције, Операције преноса масе, Основи реакторског инжењерства | Облик условљености | ||
Циљеви изучавања предмета | Циљ предмета је да студенти савладају основне елементе теорије пројектовања технолошких процеса и постројења. Такође, студенти треба да стекну свест о неопгходности мултидисциплинарног приступа при пројектовању, као и осећај рада у инжењерским тимовима у којима су јасно подељене улоге и одговорности чланова тима. | |||
Исходи учења (стечена знања) | Савладавање основних елемената теорије и вештина концептуалног/прелиминарног пројектовања технолошких процеса и постројења; Повезивање знања стечених на курсевима одслушаним током претходних година студија, у функцији инжењерске анализе појединих проблема везаних за технолошке процесе и пројектовања тих процеса; | |||
Садржај предмета | ||||
Садржај теоријске наставе | 1. Појам, нивои и области пројектовања; 2. Структура и развој хемијско-технолошког процеса; 3. Дијаграми токова процеса (технолошке шеме); 4. Основи економске анализа и оцене процеса; 5. Техноекономски пројекти – дефиниција и садржај; 6. Технолошки пројекти – дефиниција и садржај; 7. Посебна документација уз технолошки пројекат– студија утицаја пројекта на животну средину, противпожарни пројекат, пројекат зона опасности - дефиниција и садржај; 8. Остали пројекти у оквиру техничке документације постројења – архитектонско-грађевински, машински, електро пројекти, пројекти мерења и регулације у процесу - дефиниција и садржај; 9. ХАЗОП, ЕХС; | |||
Садржај практичне наставе | Вежбе и рад на рачунару; Решавање инжењерских проблема кроз пројектовање и извођење (показна вежба кроз презентацију и дискусију примера из праксе); Обилазак индустријских погона, анализа процеса и тумачење процесних шема; Упознавање са специјализованим софтверима за пројектовање процеса; | |||
Литература | ||||
| ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
2 | 2 | |||
Методе извођења наставе | Предавања уз презентације, вежбање на примерима из праксе (на основу обилазака погона) и вежбе на рачунару - упознавање са специјализованим софтверима за пројектовање процеса | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | 10 | Писмени испит | 50 | |
Практична настава | Усмени испит | |||
Пројекти | ||||
Колоквијуми | 40 | |||
Семинари |