22ЗП423 - Основи пројектовања у инжењерству материјала и металургији
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Основи пројектовања у инжењерству материјала и металургији | |||
| Акроним | 22ЗП423 | |||
| Студијски програм | Металуршко инжењерство | |||
| Модул | ||||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 2.0 | Статус предмета | обавезан предмет | |
| Условљност другим предметом | Облик условљености | |||
| Циљеви изучавања предмета | Циљ курса је да студенте оспособи за пројектовање уређаја и оперме који секористе у инжењерству материјала и металургији,као и пројектовање делова или целокупних постројења. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Самосталан избор параметара који дефинишу уређаје у постројењима : конструкционог материјала , ватросталног материјала, пећне атмосфере, капацитета, и сл. Самосталан избор и прорачун потребних параметара приликом избора новог или реконструкције постојећег уређаја. штетне материје, безбедност на раду. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | 1. Постројења у индустрији везана за инжењерство материјала и металургију: специфичне карактеристичне карактеристике појединих јединица постројења: капацитет, транспорт, еклологија, надопуна енергије, квалификациона структура, 2. Основни параметри за оптималан изборкарактеристика постројења 3. Интелектуална својина 4. Законодавство и економски аспекти 5. Фазе процеса пројектовања, Баланси: материјал, енергија. Увећавање размера постројења 6. Оптималан и квалитетан дизајн 7. Стандарди, СРПС и ИСО 9. Заштита животне средине 10. Опасне материје и безбедност на раду 11. Индустрија 4.0 | |||
| Садржај практичне наставе | ||||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 2 | ||||
| Методе извођења наставе | предавања, | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | Писмени испит | |||
| Практична настава | Усмени испит | 30 | ||
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | ||||
| Семинари | 70 | |||
