MIM3 - Nauka o materijalima
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Nauka o materijalima | |||
Akronim | MIM3 | |||
Studijski program | Inženjerstvo materijala | |||
Modul | ||||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 5.0 | Status predmeta | obavezan predmet | |
Uslovljnost drugim predmetom | Oblik uslovljenosti | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | Cilj predmeta je da studenti usvoje principe nauke o materijalima kao multidiscipinarne nauke u cilju sticanja osnovnih znanja o zavisnosti između strukture i svojstav svih klasa inženjerskih materijala. . | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Student stiče sposobnost da prepoznaje, povezuje i primenjuje relacije koje postoje između strukture. termodinamičkih i kinetičkih parametara i svojstava materijala Uspešnim polaganjem ispita iz ovog predmeta studentu se obezbeđuje teorijska osnova o međuzavisnosti svojstava i strukture svih klasa materijalaa za dalje studije u oblasti nauke o materijalima i inženjerstva materijala. . | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Sadržaj teorijske nastave | 1. Osnovni principi nauke o materijalima ; 2. Kristalna, nekristalna i amorfna struktura materijala, rendgenska difrakcija ; 3. Osnovi kristalografije, energije kristalne rešetke ; 4. Tačkaste nesavršenosti kristalne strukture materijala ; 5. Difuzija u materijalima ; 6. Linijske i površinske nesavršenosti kristalne strukture materijala ; 7. Mikkroplastičnost kristala; ; 8. Dijagrami stanja i ravnoteža faza na osnovu krivih Gibsove slobodne energije ; 9. Fazne transformacije u materijalima: a) homogena i heterogena nukleacija b) neravnotežne transformacije ; 10. Mehaničkih svojstva materijala: elastična svojstva materijala; viskoelastična svojstva materijala; puzanje materijala; zamor materijala ; 11. Toplotnih svojstva materijala ; 12. Električna i elektronska svojstva materijala ; 13. Optička svojstva materijala ; 14. Magnetna svojstva materijala | |||
Sadržaj praktične nastave | ||||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
3 | 0 | 1 | ||
Metode izvođenja nastave | Predavanja sa PP prezentacijama sa računskim primerima i video animacijama. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | |||
Praktična nastava | 10 | Usmeni ispit | 60 | |
Projekti | ||||
Kolokvijumi | 20 | |||
Seminari |