МИМ3 - Наука о материјалима
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Наука о материјалима | |||
| Акроним | МИМ3 | |||
| Студијски програм | Инжењерство материјала | |||
| Модул | ||||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 5.0 | Статус предмета | обавезан предмет | |
| Условљност другим предметом | Облик условљености | |||
| Циљеви изучавања предмета | Циљ предмета је да студенти усвоје принципе науке о материјалима као мултидисципинарне науке у циљу стицања основних знања о зависности између структуре и својстав свих класа инжењерских материјала. . | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студент стиче способност да препознаје, повезује и примењује релације које постоје између структуре. термодинамичких и кинетичких параметара и својстава материјала Успешним полагањем испита из овог предмета студенту се обезбеђује теоријска основа о међузависности својстава и структуре свих класа материјалаа за даље студије у области науке о материјалима и инжењерства материјала. . | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | 1. Основни принципи науке о материјалима ; 2. Кристална, некристална и аморфна структура материјала, рендгенска дифракција ; 3. Основи кристалографије, енергије кристалне решетке ; 4. Тачкасте несавршености кристалне структуре материјала ; 5. Дифузија у материјалима ; 6. Линијске и површинске несавршености кристалне структуре материјала ; 7. Миккропластичност кристала; ; 8. Дијаграми стања и равнотежа фаза на основу кривих Гибсове слободне енергије ; 9. Фазне трансформације у материјалима: а) хомогена и хетерогена нуклеација б) неравнотежне трансформације ; 10. Механичких својства материјала: еластична својства материјала; вискоеластична својства материјала; пузање материјала; замор материјала ; 11. Топлотних својства материјала ; 12. Електрична и електронска својства материјала ; 13. Оптичка својства материјала ; 14. Магнетна својства материјала | |||
| Садржај практичне наставе | ||||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 3 | 0 | 1 | ||
| Методе извођења наставе | Предавања са ПП презентацијама са рачунским примерима и видео анимацијама. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | Писмени испит | |||
| Практична настава | 10 | Усмени испит | 60 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 20 | |||
| Семинари | ||||
