14DIZ5 - Tehnologija prečišćavanja otpadnih voda
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Tehnologija prečišćavanja otpadnih voda | |||
| Akronim | 14DIZ5 | |||
| Studijski program | svi | |||
| Modul | ||||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 5.0 | Status predmeta | izborni predmet | |
| Uslovljnost drugim predmetom | nema | Oblik uslovljenosti | ||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa primenom najsavremenijih tehnika koje se koriste pri prečišćavanju otpadne vode, oslanjajući se na već stečena znanja tokom redovnih studija, a pre svega specifičnih fizičko-hemijskih i bioloških postupaka, kao i najsavremenijih separacionih tehnika. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Posebno će studenti biti osposobljeni za samostalni naučno-istraživački rad, uz potpuno upoznavanje sa domaćom industrijskom praksom u ovoj oblasti. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Predmet upoznaje studente sa naprednim tehnikama prečišćavanja otpadnih voda. Tokom kursa studenti dobijaju teoretske osnove uz računske primer i posebno se upoznaju sa konkretnim rešenjima u industrijskoj praksi. Težište kursa je na separacionim tehnikama, primeni bioloških postupaka i postupcima tretmana otpadnog mulja. | |||
| Sadržaj praktične nastave | studijski istraživački rad | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | Nastava uključuje predavanja, računske primere i posebno, posete industrijskim pogonima uz praktičnu nastavu i samostalni istraživački rad studenata | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 5 | Pismeni ispit | ||
| Praktična nastava | 5 | Usmeni ispit | 40 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | ||||
| Seminari | 50 | |||
