МИМФ10 - Неоргански порозни материјали
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Неоргански порозни материјали | |||
| Акроним | МИМФ10 | |||
| Студијски програм | Инжењерство материјала | |||
| Модул | ||||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 4.0 | Статус предмета | изборни предмет | |
| Условљност другим предметом | Облик условљености | |||
| Циљеви изучавања предмета | Стицање знања о структури, својствима, добијању и примени неорганских порозних материјала. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студент је стекао знања о материјалима за специјалне намене као и о методама за њихово испитивање. На основу стеченог знања студент може самостално да се одлучи за врсту порозног материјала који треба да употреби у неком технолошком процесу као и да предложи начин на који овај материјал може да се модификује да би одговарао одређеној намени. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | 1. Увод - дефиниција порозних материјала и њихова подела ; 2. Силикати и природа хемијске везе између силицијума и кисеоника. Правила умрежавања градивних јединица ; 3. Зеолити - настајање, структура и особине ; 4. Порозни алумофосфати. Структура, особине и добијање ; 5. Методе карактеризације порозних материјала ; 6. Примена порозних материјала у адсорпцији, јонској измени и катализи ; | |||
| Садржај практичне наставе | Експерименталне вежбе: ; 1. Хидротермална синтеза порозних алумофосфата ; 2. Синтеза зеолита и одређивање јоноизмењивачког капацитета ; 3. Рендгенска структурна анализа зеолита (једног природног или синтетичког зеолита) ; | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 2 | 0 | 1 | ||
| Методе извођења наставе | Предавања, експерименталне вежбе, семинарски рад, тестови | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 20 | Писмени испит | ||
| Практична настава | 20 | Усмени испит | 50 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | ||||
| Семинари | 10 | |||
