MTET17 - Funkcionalni tekstilni materijali
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Funkcionalni tekstilni materijali | |||
| Akronim | MTET17 | |||
| Studijski program | svi | |||
| Modul | ||||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 5.0 | Status predmeta | izborni predmet | |
| Uslovljnost drugim predmetom | Nema | Oblik uslovljenosti | ||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Cilj ovog predmeta je da studente upozna sa savremenim postupcima obrade površine tekstilnog materijala i sa efektima koji se mogu dobiti njihovom primenom. Studenti se upoznaju sa metodama i tehnikama za karakterizaciju nastalih promena na površini materijala. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti se osposobljavaju da na osnovu željenog efekta na površini tekstilnog materijala vrše izbor postupka za obradu. Na osnovu poznavanja postupaka obrade materijala u površinskom sloju studenti vrše izbor metoda i tehnika za karakterizaciju nastalih promena na materijalu. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Predmet upoznaje studente sa postupcima obrade materijala u površinskom sloju tj. na atomskom i molekulskom nivou. Obrada u tankom površinskom sloju, omogućava dobijanje novih svojstava koja se ne mogu postići primenom konvencionalnih postupaka. Upoznavanjem sa ovim postupcima studenti sagledavaju mogućnost njihove primene u inženjerstvu tzv. funkcionalnih tekstilnih materijala. | |||
| Sadržaj praktične nastave | ||||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 4 | 0 | 0 | ||
| Metode izvođenja nastave | Teorijska nastava, seminari | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | |||
| Praktična nastava | Usmeni ispit | 60 | ||
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | ||||
| Seminari | 40 | |||
