Инжењерство материјала
Инжењерство материјала
Наставни план:
| Шифра | Назив предмета | Семестар | Статус предмета | Остали часови | ЕСПБ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Часови активне наставе | |||||||||
| П | В | ДОН | |||||||
| ПРВА ГОДИНА | |||||||||
| Јесењи семестар | |||||||||
| 1 | 14ЗП102 | Математика I | 1 | O | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 2 | 14ЗП103 | Техничка физика I | 1 | O | 3 | 1,5 | 1,5 | 6 | |
| 3 | ЗП101 | Општа хемија I | 1 | O | 4 | 0 | 2 | 7 | |
| 4 | ЗП106 | Страни језик I | 1 | O | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | ЗП105 | Социологија | 1 | O | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | ЗП104 | Инжењерско цртање | 1 | O | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| Пролећни семестар | |||||||||
| 7 | ЗП112 | Математика II | 2 | O | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 8 | 14ЗП113 | Техничка физика II | 2 | O | 3 | 1,5 | 1,5 | 6 | |
| 9 | ЗП111 | Општа хемија II | 2 | O | 4 | 0 | 2 | 7 | |
| 10 | ЗП116 | Страни језик II | 2 | O | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 14ЗП107 | Основи примене рачунара | 2 | O | 0,13 | 0 | 1,87 | 2 | |
| 12 | ЗП114 | Елементи опреме у процесној индустрији | 2 | O | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 60 | |||||||||
| ДРУГА ГОДИНА | |||||||||
| Јесењи семестар | |||||||||
| 1 | ЗП211 | Математика III | 3 | O | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | ЗП28 | Органска хемија | 3 | O | 4 | 0 | 2 | 7 | |
| 3 | ЗП21 | Аналитичка хемија | 3 | О | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 4 | ЗП22 | Термодинамика | 3 | О | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 5 | ЗП23 | Инжењерска економија | 3 | О | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | ИИМ210 | Основи инжењерства материјала | 3 | О | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Пролећни семестар | |||||||||
| 7 | ЗП29 | Физичка хемија | 4 | О | 4 | 0 | 2 | 7 | |
| 8 | 14ЗП24 | Електротехника са електроником | 4 | О | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 9 | ЗП25 | Програмирање | 4 | О | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 10 | 14ИИМ21 | Метални материјали | 4 | О | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 11 | 14ИИМ22 | Керамички материјали | 4 | О | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 12 | 14ИИМ23 | Полимерни материјали | 4 | О | 3 | 0,3 | 0,7 | 5 | |
| 60 | |||||||||
| ТРЕЋА ГОДИНА | |||||||||
| Јесењи семестар | |||||||||
| 1 | 14ИИМ31 | Феномени преноса | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||
| 2 | 14ИИМ32 | Композитни материјали | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||
| 3 | 14ИИМ33 | Методе карактеризације материјала | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||
| 4 | 14ИИМ311 | Механичко понашање металних материјала | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 5 | 14ИИМ312 | Процесирање и примена керамичких материјала | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| 6 | 14ИИМ313 | Својства полимерних материјала | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| Пролећни семестар | |||||||||
| 7 | 14ИИМ34 | Испитивање физичко механичкихх својстава | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
| 8 | Изборни предмет 1 | 6 | ИБ | 3 | |||||
| 9 | Изборни предмет 2 | 6 | ИБ | 3 | |||||
| 10 | Изборни предмет - полимери | 6 | ИБ | 5 | |||||
| 11 | Изборни предмет - метали | 6 | ИБ | 5 | |||||
| 12 | Изборни предмет - керамика | 6 | ИБ | 5 | |||||
| 13 | Изборни предмет - композити | 6 | ИБ | 5 | |||||
| 60 | |||||||||
| ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||||||
| Јесењи семестар | |||||||||
| 1 | ЗП42 | Основи пројектовања | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 14ИИМ41 | Корозија и заштита материјала | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||
| 3 | Изборни предмет 3 | 7 | ИБ | 4 | |||||
| 4 | Изборни предмет - полимери | 7 | ИБ | 5 | |||||
| 5 | Изборни предмет - метали | 7 | ИБ | 4 | |||||
| 6 | Изборни предмет - керамика | 7 | ИБ | 5 | |||||
| 7 | Изборни предмет - композити | 7 | ИБ | 5 | |||||
| Пролећни семестар | |||||||||
| 8 | ЗП41 | Економика предузећа и менаџмент | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| 9 | 14ИИМ44 | Принципи избора материјала | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| 10 | 14ИИМ45 | Амбалажни материјали | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 11 | 14ИИМ46 | Рециклажа материјала | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 12 | 14ИИМ47 | Обрада материјала штампањем | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 13 | ЗП44 | Стручна пракса | 8 | 2 | 3 | ||||
| 14 | ЗП45 | Завршни рад | 8 | 8 | 9 | ||||
| Укупно ЕСПБ бодова | 240 | ||||||||
Изборни предмети на студијском профилу Инжењерство материјала
Бира се по један предмет из сваког блока понуђених предмета, задржавајући уже одређење.
| Шифра | Назив предмета | Тип | Статус предмета | ЕСПБ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Часови активне наставе | |||||||||
| П | В | ДОН | СИР | ||||||
| Изборни предмет 1 | |||||||||
| 1 | 14ИИМ35 | Инжењерство површина материјала | СА | И | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 14ИИМ36 | Графички програмски пакети | СА | И | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 14ИИМ37 | Увод у методу коначних елемената | СА | И | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Изборни предмет 2 | |||||||||
| 1 | 14ИИМ38 | Физика чврстог стања | ТМ | И | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 14ИИМ39 | Основи хемије чврстог стања | ТМ | И | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 14ИИМ310 | Наноматеријали и нанотехнологије | ТМ | И | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Изборни предмет 3 | |||||||||
| 1 | 14ИИМ42 | Одрживи развој | СА | И | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 14ИИМ43 | Индустријски дизајн | СА | И | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| ИБП1 изборни предмет полимери 1 | |||||||||
| 1 | 14ИИМ314 | Полимерни премази | НС | И | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 14ИИМ315 | Природни полимерни материјали | НС | И | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| ИБМ1 изборни предмети металургија | |||||||||
| 1 | 14ИИМ316 | Металургија праха | НС | И | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 14ИИМ317 | Челик и обојени метали | НС | И | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| ИБК1 изборни блок керамика 1 | |||||||||
| 1 | 14ИИМ318 | Стакло и стакласти материјали | НС | И | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 14ИИМ319 | Грађевински материјали | 2 | 2 | 0 | ||||
| ИБКМ1 изборни блок композитни маетријали 1 | |||||||||
| 1 | 14ИИМ320 | Нанокомпозитни материјали | НС | И | 3 | 0 | 2 | 4 | |
| 2 | 14ИИМ321 | Процесирање композитних материјала са полимерном матрицом | НС | И | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| ИБП2 изборни блок полимери 2 | |||||||||
| 1 | 14ИИМ48 | Адхезиви | НС | И | 3 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | 14ИИМ49 | Термопластични полимери | НС | И | 3 | 0,7 | 0,3 | 5 | |
| ИБК2 изборни блок керамика 2 | |||||||||
| 1 | 14ИИМ410 | Основи термодинамике чврстог стања | НС | И | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 14ИИМ411 | Савремени оксидни и неоксидни керамички материјали | НС | И | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| ИБМ2 изборни блок метали 2 | |||||||||
| 1 | 14ИИМ412 | Ливење металних материјала | НС | И | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 2 | 14ИИМ413 | Термичка обрада металних матеијала | НС | И | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| ИБКМ2 изборни блок композитни материјали 2 | |||||||||
| 1 | 14ИИМ414 | Неметалне превлаке | НС | И | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 14ИИМ415 | Функционални композитни материјали | НС | И | 3 | 2 | 0 | 4 | |
