Navigacija

Metalurško inženjerstvo

  Šifra Naziv predmeta Semestar Status Časovi aktivne nastave Ostalo ESPB
P V DON
1 22MM3 Matematička obrada eksperimentalnih podataka 1 o 2 2 0 0 5
2 22MFPMP Fenomeni prenosa u metalurškim procesima-odabrana poglavlja 1 o 2 2 0 0 5
3   Izborni predmet 1 (bira se 5 kredita) 1 i         5
4   Izborni predmet 2 (bira se 15 kredita) 1 i         15
5 22MSP Stručna praksa 2 o 0 0 0 6 3
6 22MIMZRSIR Završni master rad – studijsko istraživački rad 2 o         9
7 22MIMZRIO Završni master rad – izrada i odbrana 2 o         18
Izborni predmet 1 (bira se 5 kredita) (Povratak u gornji deo tabele)
1 22MOPFMG *Odabrana poglavlja fizičke metalurgije 1 i 2 2 0 0 5
2 22MOPEM *Operacije i procesi u ekstraktivnoj metalurgiji 1 i 3 1 0 0 5
3 22MOM *Očvršćavanje metala 1 i 3 1 0 0 5
Izborni predmet 2 (bira se 15 kredita) (Povratak u gornji deo tabele)
1 22MSMM *Struktura metalniih materijala-odabrana poglavlja 1 i 2 2 0 0 5
2 22MMMOM *Mehanika i metalurgija oblikovanja metala 1 i 2 2 0 0 5
3 22MOM *Očvršćavanje metala 1 i 3 1 0 0 5
4 22MMGČ *Metalurgija gvožđa i čelika-odabrana poglavlja  1 i 2 2 0 0 5
5 22MZOP *Zavarivanje-odabrana poglavlja 1 i 2 2 0 0 5
6 22MPOM *Peći i oprema u metalurgiji 1 i 2 2 0 0 5
7 22MTPS *Teorija i procesi sagorevanja 1 i 3 1 0 0 5
8 22MBIPP *Brza izrada prototipova i primena računarskih tehnika u livarstvu 1 i 2 2 0 0 5
9 22MSPTO *Specijalni postupci termičke obrade metala i legura 1 i 3 1 0 0 5
10 22MVM *Vatrostalni materijali-svojstva i primena 1 i 3 1 0 0 5
11 22MIMKK *Ispitivanje metala-kontrola kvaliteta 1 i 2 2 0 0 5
12 22MUFML *Uvod u fiziku i mehaniku loma 1 i 2 2 0 0 5
13 22MMPOP *Metalurgija praha-odabrana poglavlja 1 i 3 1 0 0 5
14 22MOPFMG *Odabrana poglavlja fizičke metalurgije 1 i 2 2 0 0 5
15 22MOPEM *Operacije i procesi u ekstraktivnoj metalurgiji 1 i 3 1 0 0 5
16 22MLGMS *Livena gvožđa-mikrostruktura i svojstva 1 i 3 1 0 0 5
17 22MNMM *Nekonvencionalni metalni materijali 1 i 2 2 0 0 5
18 22MPMKE *Primena metode konačnih elemenata u metalurgiji i inženjerstvu materijala 1 i 2 1 1 0 5